Honda GL1500SE mit EML GT 2001 (ohne und mit Zelt-Faltanhänger )
Erstzulassung: 04/1995, leider nicht mehr in meinem Besitz, da sie mein Ex-Mann behalten hat.
Bauart | flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-4 - Takt-Motor |
Hubraum (ccm) | 1520 |
Ventile | 2 pro Zylinder |
Bohrung x Hub (mm) | 71 x 64 |
Verdichtung | 9,8:1 |
Nennleistung | 72 kW (98 PS) b. 5.200/min |
max. Drehmoment | ? |
Vergasertyp | CV Fallstromdoppelvergaser |
Vergaserdurchmesser (mm) | ? |
Zündung | Kennfeldzündanlage |
Lichtmaschinenleistung (Watt) | 5 50 |
Batterie | 12 V / 20 Ah |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Getriebe | 5-Gang |
Sekundärantrieb | Kardan |
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Stahlrahmen |
Federung vorn | Schwingengabel |
Federung hinten | 2 Federbeine |
Federweg vorn (mm) | |
Federweg hinten (mm) | |
Radstand (mm) | 1.700 |
Lenkkopfwinkel (Grad) | 30 ° |
Nachlauf (mm) | 115 |
Bremse vorn | 2 Scheiben |
Bremse hinten | 1 Scheibe |
Bremse Seitenwagen | 1 Scheibe |
Reifen vom | 165/65 R14 |
Reifen hinten | 165/70 R14 |
Reifen Seitenwagen | 165/65 R14 |
Länge | 2.630 |
Breite (mm) | 2.000 |
Höhe (mm) | 1.525 |
Sitzhöhe (mm) | 795 |
Sitzbreite Seitenwagen (mm) | |
Leergewicht (kg) | 555 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 900 |
Anhängelast ungebremst (kg) | 230 |
Anhängelast gebremst (kg) | 260 |
Tankinhalt (Liter) | 20 + 40 Zusatztank (Normalkraftstoff) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 155 |